κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | υποδειγματικό |
8 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
6 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
8 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | υποδειγματικό |
9 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | συνιστώμενη |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | συνιστώμενη |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
9 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
5 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | καλή |
1 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
3 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
18 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | καλή |
13 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | motor | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
8 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | ικανοποιητικό |
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
6 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | συνιστώμενη |
6 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
3 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | υποδειγματικό |
2 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | συνιστώμενη |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | motor | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
8 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | ικανοποιητικό |
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
6 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
7 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | συνιστώμενη |
6 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
3 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | υποδειγματικό |
2 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | συνιστώμενη |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
5 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | συνιστώμενη |
4 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
9 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
5 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | καλή |
1 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
3 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
18 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | καλή |
13 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
16 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
9 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
4 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | συνιστώμενη |
5 | 2020 | Teknikens | 225/50 R17 | - |
5 | 2020 | Gute-Fahrt | 215/50 R18 | Καλό... |
4 | 2019 | Autozeitung | 235/45 R18 | - |
5 | 2019 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | συνιστώμενη |
9 | 2019 | ACE | 205/55 R16 | συνιστάται υπό όρους |
5 | 2017 | Gute-Fahrt | 215/55 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα - |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
20 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
31 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | ικανοποιητικό |
11 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | ικανοποιητικό |
9 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | φτωχό |
12 | 2020 | Autozeitung | 225/50 R17 | - |
11 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
7 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | συνιστάται υπό όρους |
9 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | καλή |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
15 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
12 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
10 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | ικανοποιητικό |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
13 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
12 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
11 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | ικανοποιητικό |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
14 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | συνιστάται υπό όρους |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
20 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
16 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | καλή |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | καλή |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
8 | 2020 | Autozeitung | 225/50 R17 | - |
2 | 2019 | ACE | 205/55 R16 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
11 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | ικανοποιητικό |
8 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
6 | 2017 | ADAC | 195/65 R15 | καλή |
6 | 2016 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2016 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
24 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
21 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
20 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | επαρκές |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | ικανοποιητικό |
8 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | συνιστώμενη |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
9 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
8 | 2021 | Firmenauto | 195/55 R16 | ικανοποιητικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
26 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
14 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
23 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
41 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
10 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
16 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | ικανοποιητικό |
43 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
12 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | ικανοποιητικό |
10 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | ικανοποιητικό |
12 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
2 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
τα καλύτερα ελαστικά στο μέγεθός σας
αυτή είναι μια προεπισκόπηση της εκτενούς δοκιμής ελαστικών μας. η πλήρης δοκιμή περιλαμβάνει: