| Model | Wet | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance+ | B | C | - | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | - | - | - | |
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | B | C | - | - |
| GoodYear UltraGrip Cargo | C | C | - | - |
| GoodYear UltraGrip Performance 2 | - | - | - | - |
| GoodYear UltraGrip 8 Performance | - | - | - | - |
| Model | βαθμολογία |
|---|---|
| GoodYear UltraGrip Ice 3 | |
| GoodYear UltraGrip Arctic 2 |