| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta Sport (PS72) | A | C | - | |
| Kumho Ecsta PS71 | A | C | - | |
| Kumho Ecsta HS52 | A | C | - | |
| Kumho Hs51 | B | E | A | - |
| Kumho Ecowing ES31 | C | C | - | - |
| Kumho Ecsta Le Sport KU39 | - | - | - | - |
| Kumho Ecsta HS51 | - | - | - | - |
| Kumho Ecsta Ps31 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Kumho Ecsta PS91 | |
| Kumho ECSTA Sport S PS72 | |
| Kumho Ecsta PS71 SUV |