☰
Δοκιμή ελαστικών AUTO BILD 2026: 255/45 R19
Το AUTO BILD συνέκρινε 9 ελαστικά διάστασης 255/45 R19.
SUV AWD
Οι θέσεις ακολουθούν την αρχική κατάταξη του εκδότη.
Οι θέσεις ανά δοκιμασία συγκρίνουν τα ελαστικά αυτού του τεστ και είναι ξεχωριστές από την τελική κατάταξη.
Οι μη διαθέσιμες τιμές της πηγής σημειώνονται με — και δεν εκτιμώνται.
| Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo | 1,2 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 1,3 |
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | 1,3 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,8 |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 2,1 |
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,1 |
| 8. | Falken Azenis FK520 | 2,5 |
| 9. | Giti GitiSport S2+ | 2,7 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 1/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,2.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,2 · 1/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στην ευθεία (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: πρόσφυση άμμου (7/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 1/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 1/9 |
| πρόσφυση άμμου | 7/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 5/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 1/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 3/9 |
| υγρός χειρισμός | 1/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 1/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 1/9 |
| ξηρός χειρισμός | 1/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 1/9 |
| Άνεση κύλισης | 2/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 1/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 1/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 6/9 |
| ξηρή απόδοση | 1/9 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 2/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,3.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,3 · 2/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στην ευθεία (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα (9/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 2/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 6/9 |
| πρόσφυση άμμου | 6/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 1/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 1/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 5/9 |
| υγρός χειρισμός | 5/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 1/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 1/9 |
| ξηρός χειρισμός | 2/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 2/9 |
| Άνεση κύλισης | 1/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 1/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 4/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 9/9 |
| ξηρή απόδοση | 1/9 |
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 3/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,3.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,3 · 3/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: ξηρή απόδοση (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: Αντίσταση κύλισης (8/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 4/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 8/9 |
| πρόσφυση άμμου | 2/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 2/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 5/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 3/9 |
| υγρός χειρισμός | 1/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 4/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 5/9 |
| ξηρός χειρισμός | 2/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 2/9 |
| Άνεση κύλισης | 8/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 5/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 8/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 1/9 |
| ξηρή απόδοση | 1/9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 4/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,4.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,4 · 4/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στην ευθεία (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στη στροφή (7/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 2/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 4/9 |
| πρόσφυση άμμου | 2/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 2/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 1/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 7/9 |
| υγρός χειρισμός | 5/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 3/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 3/9 |
| ξηρός χειρισμός | 5/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 5/9 |
| Άνεση κύλισης | 5/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 1/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 4/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 2/9 |
| ξηρή απόδοση | 1/9 |
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Michelin Pilot Sport 4 SUV: 5/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,8.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 1,8 · 5/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στη στροφή (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα (6/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 4/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 2/9 |
| πρόσφυση άμμου | 2/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 5/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 5/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 1/9 |
| υγρός χειρισμός | 1/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 4/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 3/9 |
| ξηρός χειρισμός | 5/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 2/9 |
| Άνεση κύλισης | 5/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 6/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 1/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 6/9 |
| ξηρή απόδοση | 5/9 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,1.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,1 · 6/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στην ευθεία (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: Φρενάρισμα στο στεγνό (8/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 4/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 2/9 |
| πρόσφυση άμμου | 2/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 2/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 1/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 5/9 |
| υγρός χειρισμός | 5/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 6/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 5/9 |
| ξηρός χειρισμός | 7/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 8/9 |
| Άνεση κύλισης | 2/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 6/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 4/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 4/9 |
| ξηρή απόδοση | 5/9 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 7/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,1.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,1 · 7/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Υδρολίσθηση στη στροφή (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: χειρισμός σε χαλίκι (9/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 4/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 6/9 |
| πρόσφυση άμμου | 7/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 9/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 8/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 1/9 |
| υγρός χειρισμός | 1/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 6/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 5/9 |
| ξηρός χειρισμός | 7/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 5/9 |
| Άνεση κύλισης | 2/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 6/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 1/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 6/9 |
| ξηρή απόδοση | 5/9 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 8/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,5.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,5 · 8/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: Εξωτερικός θόρυβος (1/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: υγρός χειρισμός (9/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 4/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 8/9 |
| πρόσφυση άμμου | 1/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 7/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 5/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 7/9 |
| υγρός χειρισμός | 9/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 6/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 5/9 |
| ξηρός χειρισμός | 2/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 5/9 |
| Άνεση κύλισης | 9/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 1/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 4/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 2/9 |
| ξηρή απόδοση | 5/9 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 9/9. AUTO BILD · Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,7.
- Δημοσιευμένο συνολικό αποτέλεσμα: 2,7 · 9/9
- Καλύτερη θέση σε δοκιμασία: πρόσφυση γρασιδιού (4/9)
- Χαμηλότερη θέση σε δοκιμασία: Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα (9/9)
| πρόσφυση γρασιδιού | 4/9 |
|---|---|
| πρόσφυση σε χαλίκι | 4/9 |
| πρόσφυση άμμου | 7/9 |
| χειρισμός σε χαλίκι | 7/9 |
| Υδρολίσθηση στην ευθεία | 8/9 |
| Υδρολίσθηση στη στροφή | 7/9 |
| υγρός χειρισμός | 5/9 |
| Χρόνος γύρου σε βρεγμένη κυκλική πίστα | 9/9 |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο | 9/9 |
| ξηρός χειρισμός | 9/9 |
| Φρενάρισμα στο στεγνό | 9/9 |
| Άνεση κύλισης | 5/9 |
| Εξωτερικός θόρυβος | 6/9 |
| Αντίσταση κύλισης | 9/9 |
| Απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα | 4/9 |
| ξηρή απόδοση | 5/9 |