| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 S | - | - | - | |
| Michelin Pilot Sport 5 | A | C | - | |
| Michelin Primacy 5 | A | A | - | |
| Michelin Pilot Sport CUP 2 | - | - | - | |
| Michelin Primacy 4+ | - | - | - | |
| Michelin e.Primacy | - | - | - | |
| Michelin PRIMACY 5 ENERGY | A | A | - | - |
| Michelin Primacy 4 | - | - | - | - |
| Michelin Primacy HP | - | - | - | - |
| Michelin Pilot Sport 4 | - | - | - | - |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect | - | - | - | - |
| Michelin Primacy 3 | - | - | - | - |
| Michelin Pilot Sport PS2 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 SUV | |
| Michelin E.Primacy | |
| Michelin Agilis 3 |