τμήμα
1. Gislaved euro Frost 6 χαμηλού κόστους2. Debica Frigo HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Σουηδία ( Gislaved ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Πολωνία ( Debica ). Gislaved είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Debica χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 50 %) από τα ελαστικά Gislaved ( 16 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Debica Frigo HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 50 % σε σύγκριση με το 16 % του Gislaved euro Frost 6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το euro Frost 6 όσο και το Frigo HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Gislaved euro Frost 6
| Debica Frigo HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R18 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Gislaved euro Frost 6 χαμηλού κόστους2. Debica Frigo HP2 χαμηλού κόστους
1. Debica Frigo HP2 16.132. Gislaved euro Frost 6 23.67
1. Debica Frigo HP2 καλή2. Gislaved euro Frost 6 συνιστώμενη
1. Gislaved euro Frost 6 συνιστάται υπό όρους2. Debica Frigo HP2 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | ||||||
Gislaved euro Frost 6 | 38 | ||||||
Debica Frigo HP2 | 37,1 | 26,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
Debica Frigo HP2 | 34,2 | 24,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Gislaved euro Frost 6 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
Debica Frigo HP2 βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 2- | 2 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
Debica Frigo HP2 | 36,6 | 28,1 | |||||
Show test details |