

Averaged from 8 tests
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact| οργάνωση | Season | έτος | διάσταση | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | όλες τις εποχές | 2018 | 175/65 R14 | View |
Autobild | όλες τις εποχές | 2022 | 195/55 R16 | View |
Autobild | όλες τις εποχές | 2018 | 195/65 R15 | View |
Autobild | όλες τις εποχές | 2020 | 205/55 R16 | View |
Autoklub ČR | όλες τις εποχές | 2022 | 205/55 R16 | View |
ACE | όλες τις εποχές | 2019 | 205/60 R16 | View |
Autobild | όλες τις εποχές | 2019 | 225/45 R17 | View |
Autobild | όλες τις εποχές | 2021 | 225/50 R17 | View |
Compare prices across all available dimensions for these tyres.
| διάσταση | Nexen N Blue 4 Season | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS