τμήμα
1. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). γενικά, τα ελαστικά Firestone allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Toyo ( 54 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Firestone Multiseason 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 58 % σε σύγκριση με το 54 % του Toyo Celsius AS2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Celsius AS2 έγινε στο 2022 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Firestone Multiseason 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Celsius AS2 όσο και το Multiseason 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Celsius AS2 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το Multiseason 2 στο Ιταλία .
# | Toyo Celsius AS2
| Firestone Multiseason 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Toyo Celsius AS2 ικανοποιητικό
2. Toyo Celsius AS2 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |