| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | C | F | B | |
| Continental WinterContact TS 870 P | B | B | - | - |
| Continental ContiWinterContact TS 830P | C | E | B | - |
| Continental ContiWinterContact TS 830 P | C | D | - | - |
| Continental Contiwintercontact Ts830P | D | E | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 | |
| Continental WinterContact 8 S |