Loading comparison data...
2015
Continental ContiSportContact 5 δοκιμάστηκε 1 x (Autoexpress) και κέρδισε το τεστ Autoexpress 225/45 R17 .
2016
Continental ContiSportContact 5 δοκιμάστηκε 3 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ ADAC 225/45 R17 .
2017
Continental ContiSportContact 5 δοκιμάστηκε 2 x (SportAuto,...)
Continental ContiSportContact 5 κατασκευάζεται σε μεγέθη 159 , ξεκινώντας από 195/45 R17 έως 295/40 R22 .
Continental
ContiSportContact 5
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Continental ContiSportContact 5 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Continental ContiSportContact 5 | 8,6 | 9,1 | 5,6 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Continental ContiSportContact 5 | 2- | 2- | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | άνεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | φορούν | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
| Show test details | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| πολύ καλό | ικανοποιητικό | καλή | συνιστώμενη |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.