No strengths available
No weaknesses available
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2023
Vredestein Quatrac Pro+ ξεκίνησε και αντικατέστησε το Vredestein Quatrac Pro .
2023
Vredestein Quatrac Pro+ δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2024
Vredestein Quatrac Pro+ δοκιμάστηκε 4 x (SPORTAUTO,...)
2025
Vredestein Quatrac Pro+ δοκιμάστηκε 1 x (AUTOBILD)
2026
Vredestein Quatrac Pro+ αντικαταστάθηκε από Vredestein Quatrac Pro 2
Vredestein Quatrac Pro+ κατασκευάζεται σε μεγέθη 108 , ξεκινώντας από 205/40 R17 έως 285/40 R22 .
Vredestein
Quatrac Pro+
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Vredestein Quatrac Pro+ :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro+ | |||||||
| Show test details | |||||||
| 85% (5x) | ||
|---|---|---|
| καλή | ικανοποιητικό | συνιστώμενη |
| 2x | 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro+ κατασκευάζεται στο Ουγγαρία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.