τμήμα
1. Avon ZV7 χαμηλού κόστους2. Viking Protech NewGen χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Μεγάλη Βρετανία ( Avon ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ). Avon είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Cooper . γενικά, τα ελαστικά Viking καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 28 %) από τα ελαστικά Avon ( 17 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Viking Protech NewGen έχει καλύτερη βαθμολογία 28 % σε σύγκριση με το 17 % του Avon ZV7 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Avon ZV7 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Viking Protech NewGen . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το ZV7 όσο και το Protech NewGen . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Avon ZV7
| Viking Protech NewGen
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R19 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Avon ZV7 χαμηλού κόστους2. Viking Protech NewGen χαμηλού κόστους
1. Avon ZV7 58
1. Avon ZV7 8.
1. Avon ZV7 42.
1. Avon ZV7 18.552. Viking Protech NewGen 32.17
2. Avon ZV7 ικανοποιητικό
1. Viking Protech NewGen ικανοποιητικό2. Avon ZV7 επαρκές
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
Avon ZV7 βαθμολογία: επαρκές | 4,1 | 3,9 | |||||
Viking Protech NewGen βαθμολογία: καλή | 2,5 | 3,4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Show test details |