τμήμα
1. Continental AllSeasonContact Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Continental ( 74 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental AllSeasonContact έχει καλύτερη βαθμολογία 83 % σε σύγκριση με το 79 % του GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Continental AllSeasonContact έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το AllSeasonContact όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 99 % των διαστάσεων Continental AllSeasonContact έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 90 %) από τα GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το AllSeasonContact κατασκευάζεται στο Σλοβακία/Δημοκρατία της Τσεχίας/Γαλλία και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Continental AllSeasonContact
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Continental AllSeasonContact Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Continental AllSeasonContact υποδειγματικό
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό2. Continental AllSeasonContact επαρκές
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: συνιστώμενη | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: συνιστώμενη | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Show test details |