τμήμα
1. Fulda MultiControl χαμηλού κόστους2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ). γενικά, τα ελαστικά Nexen allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 49 %) από τα ελαστικά Fulda ( 6 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Nexen N Blue 4 Season έχει καλύτερη βαθμολογία 33 % σε σύγκριση με το 6 % του Fulda MultiControl . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 195/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το MultiControl όσο και το N Blue 4 Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Fulda MultiControl
| Nexen N Blue 4 Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Fulda MultiControl χαμηλού κόστους2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό2. Fulda MultiControl συνιστώμενη
1. Fulda MultiControl συνιστώμενη2. Nexen N Blue 4 Season συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl βαθμολογία: συνιστώμενη | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Show test details |