τμήμα
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Hankook καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 76 %) από τα ελαστικά Goodyear ( 69 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 81 % σε σύγκριση με το 52 % του Hankook Ventus Prime3 K125 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodyear Efficient Grip Performance 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2016 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Hankook Ventus Prime3 K125 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Efficient Grip Performance 2 όσο και το Ventus Prime3 K125 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 83 % των διαστάσεων Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος A . τα περισσότερα ( 72 %) από τα Hankook Ventus Prime3 K125 έχουν επίσης A ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Hankook Ventus Prime3 K125
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
1. Hankook Ventus Prime3 K125 υποδειγματικό2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Hankook Ventus Prime3 K125 συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: καλή | 1- | 1- | 3+ | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Show test details |