τμήμα
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 85 %) από τα ελαστικά Dunlop ( 71 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Dunlop Winter Sport 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 88 % σε σύγκριση με το 63 % του GoodYear UltraGrip 9+ . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear UltraGrip 9+ έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Dunlop Winter Sport 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip 9+ όσο και το Winter Sport 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 94 % των διαστάσεων GoodYear UltraGrip 9+ έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 63 %) από τα Dunlop Winter Sport 5 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Dunlop Winter Sport 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R16 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό2. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό
1. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό2. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
Goodyear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Show test details |