τμήμα
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Vredestein Wintrac Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 85 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 60 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip 9+ έχει καλύτερη βαθμολογία 63 % σε σύγκριση με το 58 % του Vredestein Wintrac . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear UltraGrip 9+ έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Wintrac . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2022 185/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip 9+ όσο και το Wintrac . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Vredestein Wintrac
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R16 | R15 - R16 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Vredestein Wintrac Premium
1. Vredestein Wintrac πολύ καλό2. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό
1. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό2. Vredestein Wintrac επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Vredestein Wintrac βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Vredestein Wintrac βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
Vredestein Wintrac βαθμολογία: καλή | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Vredestein Wintrac | 33,5 | 30,3 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Vredestein Wintrac βαθμολογία: πολύ καλό | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7 | 9 | |
Show test details |