τμήμα
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Goodyear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 85 %) από τα ελαστικά Dunlop ( 71 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Sportscars 2018 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip Performance Gen-1 όσο και το Winter Sport 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 88 % των διαστάσεων Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 63 %) από τα Dunlop Winter Sport 5 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Dunlop Winter Sport 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R22 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 συνιστώμενη2. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 1 | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: συνιστώμενη | |||||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: συνιστώμενη | |||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,7 | 93 | 99,8 | 93,4 | 97,6 | 97,9 | |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2 | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: - | 2- | 2 | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2- | 2- | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: - | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: - | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: - | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 βαθμολογία: - | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: - | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
Show test details |