τμήμα
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ). γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Toyo ( 54 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Michelin CrossClimate 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 93 % σε σύγκριση με το 54 % του Toyo Celsius AS2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Michelin CrossClimate 2 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2022 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Toyo Celsius AS2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το CrossClimate 2 όσο και το Celsius AS2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το CrossClimate 2 κατασκευάζεται στο Ιταλία/Ισπανία και το Celsius AS2 στο Ιαπωνία .
# | Michelin CrossClimate 2
| Toyo Celsius AS2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R21 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ2. Toyo Celsius AS2 ικανοποιητικό
2. Toyo Celsius AS2 συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | |||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: καλή | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Show test details |