τμήμα
1. Kleber Quadraxer 3 ανώτερο-μεσαίο2. Minerva All Season Master χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Minerva ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Kleber ). Kleber είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Kleber allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Minerva ( 31 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Kleber Quadraxer 3 έχει καλύτερη βαθμολογία 86 % σε σύγκριση με το 31 % του Minerva All Season Master . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το All Season Master όσο και το Quadraxer 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Minerva All Season Master
| Kleber Quadraxer 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R14 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kleber Quadraxer 3 ανώτερο-μεσαίο2. Minerva All Season Master χαμηλού κόστους
1. Kleber Quadraxer 3 συνιστάται ανεπιφύλακτα
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Minerva All Season Master | 43.5 | 66.5 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Minerva All Season Master | 42.9 | 49.5 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 40,3 | 49,4 | |||||
Show test details |