τμήμα
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Nexen ( 49 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το N Blue 4 Season όσο και το CrossClimate+ . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το N Blue 4 Season - Κίνα/Τουρκία .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Michelin CrossClimate+
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
1. Michelin CrossClimate+ υποδειγματικό2. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
1. Nexen N Blue 4 Season συνιστάται υπό όρους2. Michelin CrossClimate+ επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 1- | 2+ | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 188 | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 | |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 2- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,0 | ||||||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | 7,9 | ||||||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,1 | ||||||
Show test details |