τμήμα
1. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο2. Barum Polaris 5 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Δημοκρατία της Τσεχίας ( Barum ). Barum είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Barum χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 63 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Barum Polaris 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 63 % σε σύγκριση με το 57 % του Toyo Observe S944 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Observe S944 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Barum Polaris 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Observe S944 όσο και το Polaris 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Observe S944 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το Polaris 5 στο Δημοκρατία της Τσεχίας .
# | Toyo Observe S944
| Barum Polaris 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο2. Barum Polaris 5 χαμηλού κόστους
1. Toyo Observe S944 14.822. Barum Polaris 5 15.15
1. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό2. Barum Polaris 5 καλή
1. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό2. Barum Polaris 5 επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Barum Polaris 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Show test details |