τμήμα
1. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο2. Uniroyal WinterExpert ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Uniroyal ). Uniroyal είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Uniroyal χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 69 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Uniroyal WinterExpert έχει καλύτερη βαθμολογία 69 % σε σύγκριση με το 57 % του Toyo Observe S944 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Observe S944 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2022 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Uniroyal WinterExpert . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Observe S944 όσο και το WinterExpert . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Observe S944 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το WinterExpert στο Γερμανία .
# | Toyo Observe S944
| Uniroyal WinterExpert
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο2. Uniroyal WinterExpert ανώτερο-μεσαίο
1. Uniroyal WinterExpert 12.222. Toyo Observe S944 14.82
1. Uniroyal WinterExpert ικανοποιητικό2. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό
1. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό2. Uniroyal WinterExpert επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Uniroyal WinterExpert βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Uniroyal WinterExpert βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
Show test details |