τμήμα
1. Viking WinTech χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Grip 5 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Semperit χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Viking ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Semperit Speed-Grip 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 76 % σε σύγκριση με το 57 % του Viking WinTech . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Viking WinTech έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2022 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Semperit Speed-Grip 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2024 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinTech όσο και το Speed-Grip 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Viking WinTech
| Semperit Speed-Grip 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Viking WinTech χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Grip 5 χαμηλού κόστους
2. Viking WinTech 20.83
1. Semperit Speed-Grip 5 υποδειγματικό2. Viking WinTech συνιστώμενη
2. Viking WinTech συνιστάται υπό όρους
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Viking WinTech βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Viking WinTech βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Show test details |