δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 19
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Yokohama Bluearth AE-50 δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2017
Yokohama Bluearth AE-50 δοκιμάστηκε 1 x (Autoklub ČR)
2018
Yokohama Bluearth AE-50 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2019
Yokohama Bluearth AE-50 δοκιμάστηκε 1 x (Autozeitung)
2020
Yokohama Bluearth AE-50 δοκιμάστηκε 1 x (Autozeitung)
Yokohama Bluearth AE-50 κατασκευάζεται σε μεγέθη 12 , ξεκινώντας από 165/70 R14 έως 235/40 R19 .
Yokohama
Bluearth AE-50
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Yokohama Bluearth AE-50 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 264 | 137 | 129 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 277 | 142 | 135 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 235 | 114 | 121 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,5 | 34,3 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 95,6 | 93,6 | 97,5 | 97,2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,6 | 27 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 3+ | 2 | 1 | ||||
| Show test details | |||||||
| 85% (1x) | 50% (1x) |
|---|---|
| ικανοποιητικό | αδύναμο |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 67.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 50% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.