| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama RV-02 BluEarth | A | C | B | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | B | C | B | - |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | - | - |
| Yokohama Aspec A349 | - | - | - | - |
| Yokohama A349 ASPEC | - | - | - | - |
| Yokohama BluEarth AE-01 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |