| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V105 | A | E | B | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | C | - | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama AD08 ADVAN NEOVA | B | F | B | - |
| Yokohama A10E ADVAN | - | - | - | - |
| Yokohama ADVAN Sport V105 Z.P.S | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |