| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama ADVAN A052 | A | D | - | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | A | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama Advan Sport V105 | B | C | B | - |
| Yokohama E70J | B | E | B | - |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | C | D | - | - |
| Yokohama Aspec A349 | C | C | B | - |
| Yokohama Advan Neova AD08 | - | - | - | - |
| Yokohama A052 | - | - | - | - |
| Yokohama A008 | - | - | - | - |
| Yokohama AD08R ADVAN NEOVA | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Sport V103 | - | - | - | - |
| Yokohama AC02 C.DRIVE-2 | - | - | - | - |
| Yokohama E70JC | - | - | - | - |
| Yokohama AC02 C-DRIVE2 MO | - | - | - | - |
| Yokohama A460 ADVAN | - | - | - | - |
| Yokohama BluEarth AE-01 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |