| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama RV-02 BluEarth | A | C | B | - |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | A | - |
| Yokohama RY55 BLUEARTH-VAN | B | C | B | - |
| Yokohama Delivery Star RY818 | - | - | - | - |
| Yokohama BluEarth AE-01 | - | - | - | - |
| Yokohama G058 | - | - | - | - |
| Yokohama AE61 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |