| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V103 | A | F | B | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama ADVAN A052 | A | D | - | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama V105 ADVAN SPORT | A | F | B | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama Advan Sport V105 | B | E | B | - |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | A | - |
| Yokohama C.drive 2 AC02 | C | E | B | - |
| Yokohama E51 BluEarth | C | E | B | - |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | C | D | - | - |
| Yokohama V103 ADVAN SPORT ZPS | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Neova AD08 | - | - | - | - |
| Yokohama A052 | - | - | - | - |
| Yokohama AD08R ADVAN NEOVA | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |