| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V105 | A | E | B | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama RV-02 BluEarth | A | C | B | - |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama ADVAN Sport V105 Z.P.S | B | D | - | - |
| Yokohama RY55 BLUEARTH-VAN | B | C | B | - |
| Yokohama G95A | C | C | B | - |
| Yokohama G058 | - | - | - | - |
| Yokohama AE61 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |
| Yokohama BluEarth-XT |