| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | A | D | - | |
| Yokohama ADVAN NEOVA AD09 | A | D | - | - |
| Yokohama Advan Sport V105 | A | E | B | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama ADVAN A052 | A | D | - | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama ADVAN Sport V105 Z.P.S | B | D | - | - |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | - | - | - | - |
| Yokohama A052 | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Neova AD08 | - | - | - | - |
| Yokohama AD08R ADVAN NEOVA | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama BluEarth-XT |