| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | A | D | - | |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | - |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | - | - |
| Yokohama Advan Neova Ad09 | A | D | - | - |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | - |
| Yokohama BluEarth-Es ES32 | B | C | - | - |
| Yokohama ADVAN Sport V105 Z.P.S | B | D | - | - |
| Yokohama AD08R ADVAN NEOVA | - | - | - | - |
| Yokohama V105S | - | - | - | - |
| Yokohama V103 ADVAN SPORT ZPS | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Sport V103 | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Sport V105 | - | - | - | - |
| Yokohama Advan Neova AD08 | - | - | - | - |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Yokohama BluEarth-XT |