This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2018
Nokian WR SUV 4 δοκιμάστηκε 2 x (Offroad,...) και κέρδισε το τεστ Offroad 235/60 R18 .
2020
Nokian WR SUV 4 δοκιμάστηκε 1 x (Offroad)
2021
Nokian WR SUV 4 δοκιμάστηκε 2 x (Autozeitung,...)
Nokian WR SUV 4 κατασκευάζεται σε μεγέθη 69 , ξεκινώντας από 215/65 R16 έως 315/40 R21 .
Nokian
WR SUV 4
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Nokian WR SUV 4 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 347 | 107 | 133 | 107 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 1- | 1- | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 1 | ||||
| Show test details | |||||||
| 100% (2x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| νικητής του τεστ | συνιστάται ανεπιφύλακτα | καλή | ικανοποιητικό |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
| 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
Nokian WR SUV 4 κατασκευάζεται στο Ρωσική Ομοσπονδία .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.