Loading comparison data...
2015
Star Performer SPTS (Winter AS) δοκιμάστηκε 2 x (SportAuto,...)
2018
Star Performer SPTS (Winter AS) δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
Star
Performer SPTS (Winter AS)
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Star Performer SPTS (Winter AS) :όλες οι δοκιμές

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
| Star Performer SPTS (Winter AS) | 42,5 | - | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | ||||||
| Star Performer SPTS (Winter AS) | 7,8 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Star Performer SPTS (Winter AS) | 7,8 | 8,7 | 9,1 | 6,0 | 6,6 | ||
| Show test details | |||||||
| 70% (1x) |
|---|
| συνιστάται υπό όρους |
| 1x |
| R19 |
|---|
| 70% (1x) |
| 235/xx Rxx |
|---|
| 70% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes