No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 65
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2018
Goodride SW608 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2021
Goodride SW608 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2022
Goodride SW608 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2023
Goodride SW608 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2024
Goodride SW608 δοκιμάστηκε 1 x (AUTOBILD)
2025
Goodride SW608 δοκιμάστηκε 1 x (ADAC)
Goodride SW608 κατασκευάζεται σε μεγέθη 59 , ξεκινώντας από 155/70 R13 έως 245/45 R19 .
Goodride
SW608
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Goodride SW608 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | ||||||
| Goodride SW608 | 2.8 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodride SW608 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 |
| Goodride SW608 | 40 |

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | ||||||
| Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
| Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
| Show test details | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| φτωχό | δεν συνιστάται |
| 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 0% (2x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |