No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 4
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντιπάθειες
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Kumho WinterCraft WP52 ξεκίνησε και αντικατέστησε το Kumho WinterCraft WP51 .
2022
Kumho WinterCraft WP52 δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
2023
Kumho WinterCraft WP52 δοκιμάστηκε 4 x (Autobild,...)
2024
Kumho WinterCraft WP52 δοκιμάστηκε 4 x (AUTOBILD,...)
Kumho WinterCraft WP52 κατασκευάζεται σε μεγέθη 192 , ξεκινώντας από 155/70 R13 έως 255/40 R21 .
Kumho
WinterCraft WP52
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Kumho WinterCraft WP52 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 2,0 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2,8 | 2,7 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 |
| 85% (5x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| καλή | ικανοποιητικό | επαρκές |
| 2x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 78.3% (3x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Kumho WinterCraft WP52 κατασκευάζεται στο Κορέα .
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.