No strengths available
No weaknesses available
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2023
GoodYear UltraGrip Performance 3 ξεκίνησε
2023
GoodYear UltraGrip Performance 3 δοκιμάστηκε 7 x (Autobild,...) και κέρδισε το τεστ Autobild 225/40 R18 .
2024
GoodYear UltraGrip Performance 3 δοκιμάστηκε 8 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ ADAC 215/55 R17 .
2025
GoodYear UltraGrip Performance 3 δοκιμάστηκε 9 x (Autobild,...) και κέρδισε το τεστ Autobild 215/55 R17 .
GoodYear UltraGrip Performance 3 κατασκευάζεται σε μεγέθη 226 , ξεκινώντας από 175/65 R14 έως 315/40 R22 .
GoodYear
UltraGrip Performance 3
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το GoodYear UltraGrip Performance 3 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2 | 1 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 788 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 784 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 1.7 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 139 | 135 | 141 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 139 | 135 | 140 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.1 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 32.6 | 28.5 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 8.6 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 392 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 372 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| Show test details | |||||||
| 100% (12x) | 85% (8x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| συνιστάται ανεπιφύλακτα | συνιστάται ανεπιφύλακτα | πολύ καλό | υποδειγματικό | νικητής του τεστ | συνιστώμενη | καλή |
| 2x | 1x | 3x | 5x | 1x | 2x | 6x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88% (5x) | 95.7% (7x) | 97% (5x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88.8% (4x) | 93.6% (7x) | 95% (3x) | 100% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.