No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 50
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2020
Tomket Snowroad PRO 3 ξεκίνησε
2020
Tomket Snowroad PRO 3 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2022
Tomket Snowroad PRO 3 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2023
Tomket Snowroad PRO 3 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2025
Tomket Snowroad PRO 3 δοκιμάστηκε 3 x (Autobild,...)
Tomket Snowroad PRO 3 κατασκευάζεται σε μεγέθη 5 , ξεκινώντας από 185/55 R14 έως 195/55 R16 .δείξτε τιμές
Tomket
Snowroad PRO 3
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Tomket Snowroad PRO 3 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2 | 1 | ||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 2.0 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 41.3 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 42,3 | - | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 |
| Tomket Snowroad PRO 3 | 40,8 |

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 39,3 | ||||||
| Show test details | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| δεν συνιστάται | φτωχό |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |