No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 5
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντιπάθειες
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Austone SP901 ξεκίνησε
2022
Austone SP901 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2023
Austone SP901 δοκιμάστηκε 4 x (ADAC,...)
2024
Austone SP901 δοκιμάστηκε 1 x (AUTOBILD)
Austone SP901 κατασκευάζεται σε μεγέθη 29 , ξεκινώντας από 155/65 R14 έως 225/60 R18 .
Austone
SP901
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Austone SP901 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Austone SP901 | 63 | 24 | 36 | 18 | 8 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2.1 | |||||
| Austone SP901 | 3.1 | 5.2 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austone SP901 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 |
| Austone SP901 | 41,2 |
| 0% (3x) | |
|---|---|
| φτωχό | δεν συνιστάται |
| 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |