τμήμα
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Pirelli χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Falken ( 58 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Pirelli Winter Sottozero 3 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken EuroWinter HS01 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Winter Sottozero 3 όσο και το EuroWinter HS01 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 67 % των διαστάσεων Pirelli Winter Sottozero 3 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 75 %) από τα Falken EuroWinter HS01 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Winter Sottozero 3 κατασκευάζεται στο Ιταλία και το EuroWinter HS01 στο Τουρκία .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Falken EuroWinter HS01
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R21 | R13 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο
1. Pirelli Winter Sottozero 3 υποδειγματικό2. Falken EuroWinter HS01 ικανοποιητικό
1. Pirelli Winter Sottozero 3 εξακολουθεί να συνιστάται2. Falken EuroWinter HS01 επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2- | ||||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2- | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | 7,0 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | 7,4 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | 2- | 2+ | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2 | ||||
Show test details |