

+5 

νικητής: Michelin Pilot Alpin 5
καλύτερη τιμή: Kumho WinterCraft WP52+

νικητής: Goodyear UltraGrip Performance 3
καλύτερη τιμή: Goodyear UltraGrip Performance 3
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | υποδειγματικό |
2 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | καλή |
2 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | εξαιρετική |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | νικητής του τεστ |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | πολύ καλό |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | νικητής του τεστ |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | πολύ καλό |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | καλή |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | καλή |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | καλή |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | καλή |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | πολύ καλό |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | καλή |
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
3 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | πολύ καλό |
1 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
4 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | καλή |
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | καλή |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
1 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | καλή |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστώμενη |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | καλή |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
- Outstanding winter performance with excellent snow traction, consistently outperforming competitors in snow tests. - Exceptional all-weather handling, delivering reliable performance on both wet and dry roads. - Superior grip and predictability under varied driving conditions, enhancing overall safety.
- Slightly higher rolling resistance, with approximately 1.8% more energy loss compared to competitors.
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | νικητής του τεστ |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | καλή |
1 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | υποδειγματικό |
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | καλή |
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | καλή |
5 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2025 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | εξαιρετική |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | συνιστώμενη |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | νικητής του τεστ |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | πολύ καλό |
4 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | νικητής του τεστ |
3 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | καλή |
7 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
6 | 2025 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | πολύ καλό |
3 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | καλή |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | νικητής του τεστ |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | συνιστώμενη |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | πολύ καλό |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | υποδειγματικό |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
4 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | καλή |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | καλή |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | καλή |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | καλή |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | καλή |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
14 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
5 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | καλή |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | καλή |
4 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | πολύ καλό |
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | καλή |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | συνιστώμενη |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | καλή |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | υποδειγματικό |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | υποδειγματικό |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
- Well-rounded performance across dry, wet, and snowy conditions with dynamic and balanced handling. - Outstanding wet performance featuring excellent aquaplaning resistance and stable water handling. - Superior winter capabilities with top-notch snow braking and dependable performance on snow. - Attractive price-performance ratio enhanced by low rolling resistance for improved efficiency.
- Noticeably elevated road noise, which can detract from an otherwise refined ride experience. - Slightly extended braking distances and reduced grip in wet cornering, despite overall excellent wet handling. - Ride comfort is generally average, lacking the exceptional smoothness some might expect.
| Rank | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | καλή |
5 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
6 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | καλή |
2 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | συνιστώμενη |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
6 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | καλή |
9 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | - |

νικητής: Michelin Pilot Alpin 5
καλύτερη τιμή: Hankook Winter i*cept evo3 W330
όχημα δοκιμής: BMW M4
νικητής: Goodyear UltraGrip Performance 3
καλύτερη τιμή: Hankook W462 Winter i*cept RS3
όχημα δοκιμής: VW T-Roc
νικητής: Michelin Pilot Alpin 5
καλύτερη τιμή: Kumho WinterCraft WP52+
όχημα δοκιμής: BMW M135i
νικητής: Goodyear UltraGrip Performance 3
καλύτερη τιμή: Goodyear UltraGrip Performance 3
όχημα δοκιμής: BMW 5
νικητής: Continental WinterContact TS 870
καλύτερη τιμή: LingLong Sport Master Winter
όχημα δοκιμής: VW Golf
νικητής: Continental WinterContact TS 870 P
καλύτερη τιμή: Hankook Winter i*cept evo3 X W330A
όχημα δοκιμής: Audi Q3
νικητής: Continental WinterContact TS 870 P
καλύτερη τιμή: Hankook W462 Winter i*cept RS3
όχημα δοκιμής: Audi Q2
νικητής: Goodyear UltraGrip Performance 3
καλύτερη τιμή: Matador MP93 Nordicca
όχημα δοκιμής: VW Golf
νικητής: Dunlop Winter
καλύτερη τιμή: Kumho WinterCraft WP52+
όχημα δοκιμής: BMW M135i

νικητής: Continental WinterContact TS 870 P
καλύτερη τιμή: Vredestein Wintrac Pro+
όχημα δοκιμής: VW Passat Variant
νικητής: Michelin Pilot Alpin 5
καλύτερη τιμή: Hankook Winter i*cept evo3 W330
όχημα δοκιμής: CUPRA Formentor
νικητής: Michelin Pilot Alpin 5
καλύτερη τιμή: Hankook Winter i*cept evo3 W330
όχημα δοκιμής: BMW M135i
νικητής: Pirelli P Zero Winter 2
καλύτερη τιμή: Hankook Winter i*cept evo3 W330
όχημα δοκιμής: VW Golf GTI
νικητής: Continental WinterContact TS 870
καλύτερη τιμή: Semperit Speed-Grip 5
όχημα δοκιμής: VW Golf
νικητής: Bridgestone Blizzak LM-005
καλύτερη τιμή: Hankook W462 Winter i*cept RS3
όχημα δοκιμής: VW Passat
νικητής: Goodyear UltraGrip Performance 3
καλύτερη τιμή: Vredestein Wintrac Pro
όχημα δοκιμής: VW T-Roc
νικητής: Continental WinterContact TS 870
καλύτερη τιμή: Hankook W462 Winter i*cept RS3
όχημα δοκιμής: VW Golf
νικητής: Bridgestone Blizzak 6
καλύτερη τιμή: Kumho Wintercraft WP52
όχημα δοκιμής: VW Golf
νικητής: Michelin Pilot Alpin 5 SUV
καλύτερη τιμή: Hankook Winter i*cept evo3 X W330A
όχημα δοκιμής: Seat Tarraco| όνομα | τμήμα | βαθμολογία | προέλευση | επιβατικό αυτοκίνητο | Suv |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 88% | Γαλλία | ||
![]() Bridgestone | premium | 87% | Ιαπωνία | ||
![]() GoodYear | premium | 84% | ΗΠΑ | ||
![]() Continental | premium | 83% | Γερμανία | ||
![]() Hankook | premium | 83% | Νότια Κορέα | ||
![]() BFGoodrich | ανώτερο-μεσαίο | 75% |
ΗΠΑ Michelin | ||
![]() Dunlop | premium | 74% |
ΗΠΑ GoodYear | ||
![]() Uniroyal | ανώτερο-μεσαίο | 72% |
ΗΠΑ Michelin | ||
![]() Pirelli | premium | 70% | Ιταλία | ||
![]() Kleber | ανώτερο-μεσαίο | 70% |
Γαλλία Michelin | ||
![]() Kumho | ανώτερο-μεσαίο | 64% | Νότια Κορέα | ||
![]() Firestone | ανώτερο-μεσαίο | 61% | ΗΠΑ | ||
![]() Nokian | ανώτερο-μεσαίο | 61% | Φινλανδία | ||
![]() Toyo | ανώτερο-μεσαίο | 59% | Ιαπωνία | ||
![]() Vredestein | premium | 59% | Ολλανδία | ||
![]() Falken | ανώτερο-μεσαίο | 56% | Ιαπωνία | ||
![]() Yokohama | ανώτερο-μεσαίο | 50% | Ιαπωνία | ||
![]() Cooper | ανώτερο-μεσαίο | 35% | ΗΠΑ | ||
![]() Semperit | χαμηλού κόστους | 75% |
Αυστρία Continental | ||
![]() Barum | χαμηλού κόστους | 71% |
Δημοκρατία της Τσεχίας Continental | ||
![]() Sava | χαμηλού κόστους | 61% |
σλοβενία GoodYear | ||
![]() Apollo | χαμηλού κόστους | 57% | Ινδία | ||
![]() Debica | χαμηλού κόστους | 52% | Πολωνία | ||
![]() Linglong | χαμηλού κόστους | 48% | Κίνα | ||
![]() Giti | χαμηλού κόστους | 47% |
Σιγκαπούρη GT | ||
![]() Matador | χαμηλού κόστους | 47% |
Σλοβακία Continental | ||
![]() Nexen | χαμηλού κόστους | 42% | Νότια Κορέα | ||
![]() Maxxis | χαμηλού κόστους | 40% | Ταϊβάν |