τμήμα
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ). γενικά, τα ελαστικά Pirelli χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Toyo Snowprox S954 και το Pirelli Winter Sottozero 3 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Snowprox S954 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Pirelli Winter Sottozero 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Snowprox S954 όσο και το Winter Sottozero 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Snowprox S954 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το Winter Sottozero 3 στο Ιταλία .
# | Toyo Snowprox S954
| Pirelli Winter Sottozero 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R21 | R17 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο
1. Pirelli Winter Sottozero 3 υποδειγματικό2. Toyo Snowprox S954 ικανοποιητικό
1. Pirelli Winter Sottozero 3 εξακολουθεί να συνιστάται2. Toyo Snowprox S954 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: καλή | 7,3 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | 7,0 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Show test details |