τμήμα
1. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 54 %) από τα ελαστικά Viking ( 0 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Fourtech όσο και το EuroALL Season AS210 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Viking Fourtech
| Falken EuroALL Season AS210
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό2. Viking Fourtech ικανοποιητικό
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό2. Viking Fourtech ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Viking Fourtech βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Show test details |