τμήμα
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο2. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το Ιαπωνία . γενικά, τα ελαστικά Yokohama χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 59 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Yokohama BluEarth-Winter V906 έχει καλύτερη βαθμολογία 60 % σε σύγκριση με το 57 % του Toyo Observe S944 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Yokohama BluEarth-Winter V906 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Toyo Observe S944 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το BluEarth-Winter V906 όσο και το Observe S944 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Toyo Observe S944
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο2. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό2. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό2. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Show test details |