| μέγεθος ελαστικού | οργάνωση | έτος | τύπος | ονομασία | νικητής | καλύτερη τιμή | δοκιμασμένα ελαστικά | όχημα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | Autozeitung | 2025 | επιβατικό αυτοκίνητο | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 10 | BMW 5 | |
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2022 | επιβατικό αυτοκίνητο | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A3 | |
| 235/55 R18 | Autozeitung | 2021 | επιβατικό αυτοκίνητο | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vredestein Wintrac | 10 | VW Tiguan | |
| 235/60 R18 | Autozeitung | 2018 | Suv | Michelin Latitude Alpin LA2 | Nokian WR SUV 3 | 9 | Audi Q5 | |
| 185/65 R15 | Autozeitung | 2015 | επιβατικό αυτοκίνητο | Continental ContiWinterContact TS 850 | 14 | |||
| μέγεθος ελαστικού | οργάνωση | έτος | τύπος | ονομασία | νικητής | καλύτερη τιμή | δοκιμασμένα ελαστικά | όχημα |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes