| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | A | B | 88 | |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 77 | |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | B | B | 0 |
| Bridgestone Turanza Eco | A | A | 0 | |
| Bridgestone Turanza ER300A | B | C | B | 0 |
| Bridgestone Turanza T001 | B | B | B | 0 |
| Bridgestone Turanza ER300 | C | E | B | 0 |
| Bridgestone Dueler H/P Sport | C | E | B | 0 |
| Bridgestone ECOPIA EP422+ | 0 | |||
| Bridgestone Ecopia EP150 | 0 | |||
| Bridgestone DriveGuard | 0 | |||
| Bridgestone Turanza T001 Evo | 0 |
| μοντέλο | βαθμολογία |
|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 87 |
| Bridgestone Potenza Sport Evo | 87 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes