No strengths available
No weaknesses available
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2018
Continental AllSeasonContact δοκιμάστηκε 6 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ Autoklub ČR 205/55 R16 .
2019
Continental AllSeasonContact δοκιμάστηκε 3 x (ACE,...) και κέρδισε το τεστ ACE 205/60 R16 .
2020
Continental AllSeasonContact δοκιμάστηκε 5 x (Autoklub ČR,...) και κέρδισε το τεστ Autoklub ČR 205/55 R16 .
2021
Continental AllSeasonContact δοκιμάστηκε 4 x (Tyre Reviews,...)
2022
Continental AllSeasonContact δοκιμάστηκε 7 x (Autobild,...) και κέρδισε το τεστ Gute-Fahrt 235/55 R18 .
2024
Continental AllSeasonContact δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2023
Continental AllSeasonContact αντικαταστάθηκε από Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact κατασκευάζεται σε μεγέθη 99 , ξεκινώντας από 145/80 R13 έως 275/45 R20 .
Continental
AllSeasonContact
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Continental AllSeasonContact :όλες οι δοκιμές

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 |
| Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι |
|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ |
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 1- |

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα |
|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Continental AllSeasonContact | 2 | 3+ | 1- | 3 |

| όνομα |
|---|
| Continental AllSeasonContact |

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
| Show test details | |||||||


| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στον πάγο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Continental AllSeasonContact | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Continental AllSeasonContact | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 205 | 117 | 109 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Show test details | |||||||
| 100% (7x) | 85% (8x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| συνιστάται ανεπιφύλακτα | πολύ καλό | υποδειγματικό | καλή | συνιστώμενη | ικανοποιητικό | επαρκές |
| 3x | 1x | 3x | 2x | 2x | 4x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 95% (6x) | 84% (5x) | 90% (3x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 97% (5x) | 85% (1x) | 88% (5x) | 82.5% (2x) |
Continental AllSeasonContact κατασκευάζεται στο Σλοβακία/Δημοκρατία της Τσεχίας/Γαλλία .