No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 44
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2017
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 5 x (EVO,...) και κέρδισε το τεστ Autobild 225/50 R17 .
2018
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 3 x (Automotorsport,...)
2019
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 7 x (ACE,...) και κέρδισε το τεστ Gute-Fahrt 225/40 R18 .
2020
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 6 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ ADAC 225/40 R18 .
2021
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 8 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ ADAC 205/55 R16 .
2022
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 5 x (ADAC,...) και κέρδισε το τεστ ADAC 215/60 R16 .
2023
Continental PremiumContact 6 δοκιμάστηκε 2 x (ADAC,...)
2022
Continental PremiumContact 6 αντικαταστάθηκε από Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 6 κατασκευάζεται σε μεγέθη 293 , ξεκινώντας από 185/65 R15 έως 325/40 R22 .
Continental
PremiumContact 6
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Continental PremiumContact 6 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2,6 | 1,8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2- | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα |
|---|
| Continental PremiumContact 6 |

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | λειτουργικά έξοδα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 92 | 93 | 93 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 89 | 85 | 93 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 264 | 137 | 129 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 264 | 137 | 127 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | άνεση | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | λειτουργικά έξοδα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Continental PremiumContact 6 | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 277 | 142 | 135 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 277 | 142 | 135 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 1 | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 280 | 149 | 131 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 145 | 63 | 48 | 18 | 7 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 1- | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,4 | ||||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,4 | ||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | άνεση | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 296,8 | 49,5 | 36,5 | 94,5 | 22 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 1- | 1- | 1 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 34,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
| Show test details | |||||||
| 100% (14x) | 85% (14x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| πολύ καλό | υποδειγματικό | συνιστάται ανεπιφύλακτα | νικητής του τεστ | συνιστώμενη | καλή | ικανοποιητικό |
| 4x | 6x | 2x | 2x | 7x | 6x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 91% (5x) | 91.7% (9x) | 92.5% (12x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (2x) | 93.1% (13x) | 88.8% (4x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
Continental PremiumContact 6 κατασκευάζεται στο Σλοβακία/Γερμανία/Δημοκρατία της Τσεχίας .