αυτό το προφίλ του ελαστικού 75 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 75 % του πλάτους του ελαστικού ( 235 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 176.25 mm. στο 235/75 R15 , υπάρχει μόνο ένας δυνατός δείκτης ταχύτητας για το Continental WinterContact TS 850P SUV - "T" , ο οποίος είναι καλός για ταχύτητες έως 190 km/h.
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 235/75 R15 )

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2 | 2 | 2+ | 1 | 2 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 398 | 132 | 134 | 132 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Show test details | |||||||
RDGRBF5
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes